35kV及以下电力变压器主要业绩表
来源:来源:本站  |   编辑:系统管理员  |   发布日期: 2020-04-20
电力变压器主要业绩表
  35kV及以下电压等级(典型用户)
订货单位(工程项目) 规格型号 数量 电压等级 投运年份
广西平果丰源有限责任公司 S11-1000/35-0.4 1 35 2020
江苏瑞恩电气股份有限公司 S11-600/35-0.38 4 35 2020
海南金海浆纸业有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2020
中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司 SZ11-10000/35 1 35 2020
桂林金殿冶炼有限公司 S11-3150/35-0.4 1 35 2020
广西王子木业有限公司 S13-1600/35-0.4 1 35 2020
重庆新世纪电气有限公司 SF11-13500/38.5-6.3 1 38.5 2020
中国石化销售股份有限公司华南分公司 SFSZ13-M-5000/35-10.5-0.4 1 35 2020
广西平果丰源有限责任公司 S11-1000/35-10 1 35 2020
S11-1250/35-0.4 1
兴业诚钢钙业综合利用有限公司 S11-12500/35-10.5 1 35 2020
安徽皖维高新材料股份有限公司光学膜分公司 SZ11-20000/35-10.5 1 35 2020
中国石化销售有限公司华南分公司 S11-4000/35-6.3 2 35 2019
广西水利电业集团有限公司博白供电分公司  SZ11-10000/35-10.5 2 35 2019
S11-50/35-0.4 1 35
北海诚德金属压延有限公司 S11-50000/35 1 35 2019
万洲电气股份有限公司 SZ11-M-10000/35-10.5 2 35 2019
广西力丰实业有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2019
广西新振锰业集团有限公司 S11-4000/35-10 1 35 2019
广西富丰矿业有限公司 S11-4000/35-0.4 1 35 2019
广西平果万佳水泥有限责任公司 S11-5000/35-6.3 1 35 2019
广西环江合作水电站 S11-1000/35-0.4 1 35 2019
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 SH15-125/6-0.4 1 35 2019
广西龙辰建筑工程有限公司贺州分公司 S11-4000/38.5-6.3 2 38.5 2019
S11-100/38.5-0.4 1
中国石油大学(华东) SZ13-5000/35 2 35 2019
广西凌云凌兴水电有限公司 S11-2000/35-6.3 1 35 2019
S11-3150/35-6.3 1 35
百色市光大锰业有限公司 S11-630/35-0.4 1 35 2019
昆明萨利机电设备有限公司 S11-M-2500/35-0.4 1 35 2019
青岛金能新材料有限公司 (新材料与氢能源综合利用项目) S13-31500/35-10.5 3 35 2019
S13-25000/35-10.5 3 35
广西平果东荣钙业有限公司 S11-50/35-0.4 1 35 2019
S11-1000/35-0.4 1
S11-1250/35-0.4 1
   安徽皖维高新材料股份有限公司  SZ11-20000/35-10.5 1 35 2019
泸州北方化学工业有限公司  S13-M-1250/6.3 2 35 2019
安徽皖维高新材料股份有限公司 SZ11-20000/35-10.5 1 35 2019
苍梧县水利电业有限公司 SZ11-10000/35 2 35 2019
岑溪市水利电业有限公司 SZ11-10000/35 1 35 2019
广西水利电业集团有限公司天等供电分公司 SZ11-6300/35 3 35 2019
SZ11-10000/35 1
S11-M-50/35-0.4 1
上思县水利电业有限公司 S11-M-50/35 1 35 2019
SZ11-6300/35 1
藤县水利电业有限公司 SZ11-8000/35 3 35 2019
SZ11-6300/35 1
广西誉升锗业高新技术有限公司 SSZ11-50000/110-38.5-10.5 1 38.5 2019
中国石油化工股份有限公司物资装备部 35KV电力变一批 一批 35 2019
中国石油化工股份有限公司物资装备部 SZ11-25000/35-10.5 2 35 2019
SZ11-20000/35-10.5 2
中国石油化工股份有限公司物资装备部 SZ11-20000/35-10.5 2 35 2019
中国石油化工股份有限公司物资装备部 SZ11-10000/35-10.5 2 35 2019
易派客电子商务有限公司 SZ11-8000/35-10.5 1 35 2019
SZ11-20000/35-10.5 1
SZ11-25000/35-10.5 1
闻喜县广虹垃圾处理有限公司  S11-16000-35 1 35 2019
南宁市正泰欣机电设备有限公司 S13-4000/35-6.3 1 35 2019
广西展能电力有限公司 S11-800/35-0.4 1 35 2019
田林县荣达水电有限公司 S11-200/35-0.4 1 35 2019
安顺市宏盛化工有限公司 SF11-16000/35-6.3 1 35 2019
山东方源电力设备有限公司 SZ11-20000/35 2 35 2019
德州实华化工有限公司泰安分公司 SFZ11-10000/35 1 35 2019
贵港市江沅誉桦板业有限公司 S13-10000/35-10.5 1 35 2019
广西贺州市鑫碟建材有限公司 S11-5000/35-10 1 35 2019
宝丰县坤胜建材有限公司 SZ11-16000/35-10 2 35 2019
贺州市新华发粉体有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 S11-500/35-0.4 1 35 2018
中电行唐生物质能热电有限公司 SZ11-45000/35 1 35 2018
广西国桂电气有限公司 SZ11-5000/35-10.5 1 35 2018
都安瑶族自治县水利电业有限公司 SZ11-16000/35 1 35 2018
贺州市新华发粉体有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
河南省濮阳市华龙区中原油田物资供应处 S11-500/35-0.4 1 35 2018
杭州泰电自动化技术有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2018
S11-2500/35-0.4 2
中国石化海南炼油化工有限公司 S11-25000/35-6.3 3 35 2018
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-125/35-1.14 1 35 2018
广西灵源电力集团有限公司 S11-250/35-0.4 2 35 2018
广西电网有限公司 S11-50/35 1 35 2018
重庆新世纪电气股份有限公司 S11-8000/38.5-6.3 1 38.5 2018
广西顶锋不锈钢有限公司 S11-1250/35-0.4 2 35 2018
S11-2000/35-0.4 2
S11-2500/35-0.4 1
靖西湘潭电化科技有限公司 S11-3150/35-10.5 1 35 2018
常德华网电力建设有限公司南宁分公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
S11-125/35-0.4 1
平桂区黄田恒信粉体厂 S11-50/35-0.4 1 35 2018
中国石油化工股份有限公司江汉油田物资供应处 S11-5000/38.5 3 38.5 2018
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-1250/35-0.4 1 35 2018
全州县虎星电站(普通合伙) S11-1250/38.5-0.4 1 38.5 2018
衡阳华菱连轧管有限公司  S11-12500/35 1 35 2018
广西桂水电力股份有限公司宁明发电公司 S11-1600/35-0.4 2 35 2018
广西壮族自治区青狮潭水力发电厂 S13-8000/38.5-6.3 1 38.5 2018
宜州市飞扬设备制造安装有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2018
广州南珠电控技术有限公司 S11-5000/38.5-6.3 2 38.5 2018
S11-100/35-0.4 1 35
广西平果和泰科技有限公司 S11-6300/35-10.5 1 35 2018
贵州宏达环保科技有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2018
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-50/35-0.4 1 35 2018
S11-160/35-0.4 6
S11-630/35-0.4 1
阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 SZ11-12500/35 1 35 2018
佛山市嘉力亚贸易有限公司(东马金属硅有限公司-马来西亚) S11-12000/33 2 33 2018
新疆西域恒通电力设计有限公司 SFZ11-25000/35-10.5 1 35 2018
杭州泰电自动化技术有限公司 S11-4000/35-0.4 2 35 2018
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 10 35 2018
S11-500/35-0.4 3
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 3 35 2018
贵州蒙江流域开发有限公司(罗甸县石门坎一厂水电站增效扩容技改项目) S11-16000/38.5-6.3 2 38.5 2018
广西国沪电力设备有限公司 SZ11-12500/38.5-10.5 1 38.5 2018
广西电网有限责任公司桂林阳朔供电局 SZ11-200/35-0.4 1 35 2018
广西象州汇智纳米科技有限公司 S11-630/35-0.4 1 35 2018
兰州诚骏机电设备有限公司 SZ11-3150/35 2 35 2018
贺州市广贺新材料有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
长治市霍氏自备电力有限公司 S11-5000/35-0.66 1 35 2018
广西电网有限责任公司河池环江供电局(35KV 东兴站) S11-50/35-0.4 1 35 2018
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-2000/35-0.4 2 35 2018
中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处 S11-50/35-0.4 1 35 2018
中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处 S11-250/35-0.4 1 35 2018
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-125/35-0.4 1 35 2018
S11-200/35-0.4 1
中国石化管道储运有限公司 S11-800/35-0.4 4 35 2018
南宁瓦重机电设备有限公司 SCB11-1600/35-0.4 2 35 2018
河北盛华化工有限公司 SFZ11-25000/35-10.5 1 35 2018
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司 SZ11-5000/35-10.5 1 35 2018
杭州正晖建设工程有限公司 S11-12500/35 2 35 2018
环江通达水电有限公司 S11-3150/35 1 35 2018
大新县水利电业有限公司 SZ11-8000/35 1 35 2018
龙胜各族自治县水利电业有限公司 SZ11-6300/35 1 35 2018
靖西市微博利合金科技有限公司 ZS11-1250/35 2 35 2018
中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处 S11-315/35-0.4 1 35 2018
S11-500/35-0.4 1 35
广西电网有限责任公司钦州供电局 SZ11-200/35-0.4 1 35 2018
宁夏润源电力工程有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
S11-3150/35-0.4 1
广西水利电业集团有限公司天等供电分公司 35KV松山变电站改造工程) SZ11-6300/35-10.5 1 35 2018
广西水利电业集团有限公司天等供电分公司35KV松山变电站改造工程) S13-50/35 1 35 2018
岑溪市水利电业有限公司(岑溪市35KV大隆变改造) SZ11-5000/35 1 35 2018
广西强强碳素股份有限公司(年产20万吨预焙阳极扩建项目) S13-10000/35-10 1 35 2018
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2018
广西电建电力工程有限公司贵港维护分公司 SZ11-3150/35-10.5 1 35 2018
SZ11-4000/35-0.4 1 35
三江侗族自治县水利电业有限公司(三江县2017年第二批35KV及以上工程) SZ11-4000/35 1 35 2018
SZ11-6300/35 1
SZ11-5000/35 1
藤县水利电业有限公司 2017年第二批35KV及以下项目) SZ11-10000/35 1 35 2018
甘洛鑫晶源新材料有限公司 S11-1250/35-0.4 1 35 2018
百色右江水埠煤矿有限公司 S11-50/35 2 35 2017
南宁佳达纸业有限责任公司 S11-M-3150/35 1 35 2017
广西金桂浆纸业有限公司 S11-4000/35 1 35 2017
广西贺州市科隆粉体有限公司 S11-6300/35-0.4 35 2017
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 S11-5000/35 1 35 2017
内蒙古三联金山塑胶有限责任公司 S11-2500/37 1 35 2017
柳州市汇源电气有限公司 S11-M-500/10-0.4 1 35 2017
永州市智达自动控制设备有限公司 S11-8000/38.5-6.3 1 38.5 2017
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处 S11-250/351.14 1 35 2017
S11-400/35/1.14 1
S11-250/35/0.4 1
S11-1000/35/0.4 1
中国铝业广西分公司配套华磊项目 SFZ11-40000/35 2 35 2017
广西水利电业集团有限公司 (苍梧县水利电业有限公司) S11-50/38.5-0.4 1 35 2017
丹县吾隘平畴水电站 S11-2500/35-0.4 1 35 2017
上林县旺源水电站 S11-2000/38.5-0.4 2 38.5 2017
广西凌云县盛立建材有限责任公司 S11-1250/35/0.4 1 35 2017
内蒙古三联金山塑胶有限责任公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2017
广西壮族自冶区百色电力有限责任公司 S11-3150/35±2×2.5%-10.5 2 35 2017
广西金创汽车零部件制造有限公司 ZS-1200/35-0.68 1 35 2017
广西百达设备有限公司 S13-1600/35-0.4 1 35 2017
中国石化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2017
中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处 SZ13-3150 35/6.3 ±3×2.5% Yd11 7 1 35 2017
平顶平瑞石化水泥有限公司 S11-M-2000/35-10.5 1 35 2017
靖西市大西南锰业有限公司 S11-3600/35-0.4 1 35 2017
环江通达水电有限公司 S11-30/35-0.4 1 35 2017
湖北省江汉油田水电厂 S13-50/35 1 35 2017
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-80/35-1.14 1 35 2017
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 1 35 2017
中国黄金集团江西金山矿业有限公司 S11-6300/35 1 35 2017
北海诚德金属压延有限公司 S11-40000/35-10.5 1 35 2017
广西石立方石业发展有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2017
嵩明县汇成冶金设备制造厂 S11-800/35-0.4 1 35 2017
广西灵山县昌桂建材有限公司 S11-2000/35-6.3 1 35 2017
柳州市中耀机电有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2017
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2017
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-125/35-1.14 1 35 2017
南丹县吾隘平畴水电站 S11-50/35-0.4 1 35 2017
广西容县祥汇电力器材商贸有限公司 S11-1600/35-0.4 1 35 2017
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 S11-50/35-0.4 1 35 2017
广西天力建设工程 有限公司 S11-80/38.5-0.4 1 38.5 2017
全州县永红水电站 S11-1000/38.5-6.3 1 38.5 2017
广西隆林电力发展有限责任公司 S11-M-1000/35 1 35 2017
广西贵糖(集团)股份有限公司 S11-M-4000-35/6.3 1 35 2017
江西世龙实业股份有限公司 ZHSFP-12000/35 1 35 2017
广西电网有限责任公司河池供电局 S11-M-50/35-0.4 1 35 2017
靖西市水利电业有限公司 S11-4000/38.5 1 38.5 2017
靖西市水利电业有限公司 S11-2000/35 1 35 2017
S11-1000/35 1
S11-200/38.5-0.4 1 38.5
南丹县吾隘平畴水电站 S11-50/35-0.4 1 35 2017
广西桂水电力股份有限公司宁明发电分公司 S11-6300/35-6.3 1 35 2017
中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处 SZ11-6300/35-6.3 1 35 2017
中国黄金集团江西金山矿业有限公司 S11-6300/35 1 35 2017
中国黄金集团石湖矿业有限公司 SZ11-5000/35 1 35 2017
S11-50/35 1
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2017
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-200/35-0.4 1 35 2017
S11-160/35-0.4 1
陕西延长石油化建股份有限公司 SZ11-45000/35 1 35 2017
河津市宏达特种钢有限公司 S11-20000/35-6.3 1 35 2017
融水县杆洞乡百秀水电站 S1-1250/38.5-0.4 1 38.5 2017
天津大沽化工股份有限公司 S11-315/35-0.4 2 35 2017
广西电网有限公司 S11-50/35 1 35 2017
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.49 5 35 2017
S11-400/35-0.49 1
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 S11-M-3000/35-10 1 35 2016
广西电网有限责任公司 SZ11-10000/35 1 35 2016
广西电网有限责任公司 SZ11-10000/35 1 35 2016
SZ11-10000/35 1
SZ11-10000/35 1
SZ11-10000/35 1
SZ11-10000/35 1
SZ11-10000/35 1
SZ11-6300/35 1
SZ11-6300/35 1
SZ11-6300/35 1
SZ11-4000/35 1
SZ11-2500/35 1
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 S11-M-3000/35-10 1 35 2016
S11-M-2000/35-10 1 35
乐业县百朗地下河水电开发有限公司 S11-7000/38.5-6.3 1 38.5 2016
伍业文 S11-800/38.5-0.4 1 38.5 2016
柳州市凯捷机电设备有限公司 S11-5000/35-10.5 1 35 2016
融水苗族自治县田寨水电有限公司 S11-4000/38.5-6.3 1 38.5 2016
广西新振锰业集团有限公司 S11-2000/36.75-10 1 36.75 2016
广西融水新林木业有限公司 S11-M-2000/35-0.4 1 35 2016
柳州市中耀机电设备有限公司 SFZ11-10000/35 1 35 2016
内蒙古三联金山塑胶有限责任公司 SZ11-4000/38.5-10.5 1 38.5 2016
贵阳市川源商贸有限公司 S11-800/35-0.4 1 35 2016
S11-3150/35-0.4 1 35
崇左市水利电业有限公司(新和变、驮卢变、江北变) SZ11-10000/35 3 35 2016
大新县水利电业有限公司(振兴变) SZ11-4000/35 1 35 2016
大新县水利电业有限公司(下雷变) SZ11-6300/35 1 35 2016
玉林市水利电业有限公司(洛阳变) SZ11-4000/35 1 35 2016
玉林市水利电业有限公司(博爱变) SZ11-8000/35 1 35 2016
广西容县电力有限公司(灵山变电站增容改造工程) SZ11-10000/35 1 35 2016
广西容县电力有限公司(六王变电站增容改造工程) SZ11-10000/35 1 35 2016
广西大化润朗碳酸钙有限公司 S11-M-2000/35-0.4 4 35 2016
广西凤糖六糖制糖有限公司 S11-M-315/35-6.3 1 35 2016
内蒙古三联金山化工有限责任公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2016
广西电网有限责任公司(贵港供电局同美木梓送电工程) SZ11-8000/35 1 35 2016
广西电网有限责任公司(北海供电局新竹林站增容改造工程) SZ11-4000/35 1 35 2016
柳州市正宜电气设备有限责任公司 S11-4000/38.5-6.3 1 38.5 2016
柳州市中耀机电有限公司 S11-500/35-10 1 35 2016
百色右江水埠煤矿有限公司 S11-2500/35-6.3 1 35 2016
北京佰能电气技术有限公司(山西襄垣七一煤矿瓦斯发电工程) SZ11-12500/38.5-10.5 1 38.5 2016
广西力丰实业有限公司 S11-1600/35-0.4 1 35 2016
各用电单位 S(F)11-3150kVA及以下 数千台 35 各年总和
各用电单位 各种规格及型号 数万台 10 各年总和